# Название Регион Район Добыча На карте
6251 78 Выборгский Щебень гранитный (М1200-1400)
15620 78 Выборгский Щебень гранитный (М1200-1400)
10552 22 Залесовский Щебень гранитный (М1200-1400)
10589 25 Владивостокский Щебень гранитный (М1200-1400)
10590 25 Артемовский Щебень гранитный (М1200-1400)
10586 27 Ванинский Щебень гранитный (М1200-1400), Отсев
9951 28 Бурейский Щебень гранитный (М1200-1400)
10001 56 Кувандыкский Щебень гранитный (М1200-1400)
10528 66 Нижнетагильский Щебень гранитный (М1200-1400)
9807 66 Невьянский Щебень гранитный (М1200-1400)
9885 74 Саткинский Щебень гранитный (М1200-1400)
10522 74 Саткинский Щебень гранитный (М1200-1400)
15320 36 Павловский Щебень гранитный (М1200-1400)
9919 74 Саткинский Щебень гранитный (М1200-1400)
10282 89 Приуральский Нет данных