# Название Регион Район Добыча На карте
16070 51 Кандалакшский Щебень гранитный (М1200-1400)
16069 51 Кольский Щебень гранитный (М1200-1400)
16068 51 Полярнозоринский Щебень гранитный (М1200-1400), ПГС
16066 51 Кольский Щебень гранитный (М1200-1400)
16065 51 Кольский Щебень гранитный (М1200-1400)
16059 51 Заозёрский Щебень гранитный (М1200-1400)
16058 51 Печенгский Щебень гранитный (М1200-1400)
16057 51 Кольский Щебень гранитный (М1200-1400)
16056 51 Кольский Щебень гранитный (М1200-1400)
9969 51 Оленегорский Щебень гранитный (М1200-1400)
15920 29 Плесецкий Щебень гранитный (М1200-1400)
14768 29 Онежский Щебень гранитный (М1200-1400)
15885 29 Плесецкий Щебень гранитный (М1200-1400)
11572 72 Тюменский Щебень гранитный (М1200-1400)
9992 56 Гайский Нет данных