# Название Регион Район Добыча На карте
23113 66 Нижнесергинский Щебень гранитный (М1200-1400)
23112 66 Ревдинский Щебень гранитный (М1200-1400)
23110 66 Ивдельский Щебень гранитный (М1200-1400)
23109 66 Богдановичский Щебень гранитный (М1200-1400)
23100 66 Краснотурьинский Щебень гранитный (М1200-1400)
23099 66 Первоуральский Щебень гранитный (М1200-1400)
23098 66 Красноуфимский Щебень гранитный (М1200-1400)
23096 66 Лесной Щебень гранитный (М1200-1400)
23092 66 Невьянский Щебень гранитный (М1200-1400)
11381 9 Урупский Щебень гранитный (М1200-1400)
9971 66 Режевский
10798 66 Североуральский Щебень гранитный (М1200-1400)
9972 66 Екатеринбургский Щебень гранитный (М1200-1400)
9959 66 Ревдинский Щебень гранитный (М1200-1400)
9440 61 Каменский Щебень гранитный (М1200-1400)