# Название Регион Район Добыча На карте
22637 24 Курагинский Щебень гравийный (М800-1000)
22659 24 Ачинский Щебень гравийный (М800-1000)
22259 54 Тогучинский Щебень гравийный (М800-1000)
22260 54 Тогучинский Щебень гравийный (М800-1000)
22271 54 Искитимский Щебень гравийный (М800-1000)
22278 54 Тогучинский Щебень гравийный (М800-1000)
22280 54 Тогучинский Щебень гравийный (М800-1000)
20412 2 Дюртюлинский Щебень гравийный (М800-1000)
21391 61 Белокалитвинский ЩПС
21447 61 Красносулинский
22257 54 Искитимский Щебень гравийный (М800-1000)
22258 54 Тогучинский Щебень гравийный (М800-1000)
14276 76 Ростовский Щебень гравийный (М800-1000)
15190 60 Струго-Красненский
15194 60 Новосокольнический ПГС