Р вЂ?есплатно доставиРС?, Р Р…Р С•!
Р Т‘Р С• 55 РєРС?
Октябрьск�й
| Объект | #14195 |
| Регион | Тульская область |
| Район | Богородский |
| Масштаб | Средний карьер |
| Добыча | Песок дешевый |
| Просмотрели | 5 |
| Обновлено | 12.12.2025 |
| Ответственный | Сергей Толкачев, |
Песок РїСЂРС�СЂРѕРТ�ный II класс, очень Р С?елкРС�Р в„–, круглые РЎРѓР С�та Р ?Р Сџ ФеРТ�РѕСЂРѕРІР?РіРѕСЂСЊ ВасРС�льевРС�С‡
Где находится карьер
Тульская область, Р вЂ?РѕРіРѕСЂРѕРґСЃРєРёР№ район, Р Р† 0.2 РєРС? Р С” северу РѕС‚ РїРѕСЃ.Октябрьский Р С‘ Р Р† 1 РєРС? Р С” западу РѕС‚ Р С–. Р вЂ?огородицк
Открыть на карте НерудасПрайс-лист на самовывоз
| Вид продукции | Характеристика | Комментарий | Цена | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Песок дешевый | горный строительный | 300 | м3 | |
| Песок качественный | строительный фильтрационный сеяный | 650 | м3 | |
| Песок качественный | мартемьяновский гидронамывной 1 класс (м.к. 1,7, фильтрация 3>) | 1400 | м3 | |
| Песок качественный | Еманьский гидронамывной 1 класс (м.к. 2,1, фильтрация 5>) | 700 | м3 | |
| Песок качественный | Песок Серпуховской речной (м.к. 2,2, фильтрация 6>) | 1800 | м3 | |
| Щебень известняковый (М400-600) | 5-20 | 1550 | м3 | |
| Щебень известняковый (М400-600) | 20-40 | 1500 | м3 | |
| Щебень известняковый (М400-600) | 40-70 | 1500 | м3 | |
| Щебень известняковый (М400-600) | 70-120 | 1650 | м3 | |
| Отсев | Отсев шлаковый (фракция 0,5) | 1750 | м3 | |
| Отсев | Отсев известняковый | 700 | м3 | |
| Отсев | Отсев шлаковый с Тулачермет (фракция 0,1) | 1000 | м3 |
Оставить заявку
Контакты
- Юр. лицо: